<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2007 12:03:43 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i13.servimg.com/u/f13/11/74/19/19/sans_t11.gif</url>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Peu de concessions en 2008 et beaucoup de promesses pour 200</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/peu-de-concessions-en-2008-et-beaucoup-de-promesses-pour-200-t17.htm</link>
			<dc:creator>monopole</dc:creator>
			<description>Peu de concessions en 2008 et beaucoup de promesses pour 2009

 Au lieu de 35% proposé par le gouvernement, l’IS pour les banques fixé à 37% sous la pression de l’USFP 



Le gouvernement promet de réviser le barème de l’IR en... 2009 ! Les sociétés de leasing et les exportateurs repêchés

Sur 126 amendements présentés une dizaine ont été acceptés.



Déposé le mercredi 7 novembre, le projet de Loi de finances 2008 a été voté mercredi 28 novembre par une Chambre des représentants à moitié  ...</description>
			<category>Economie Générale</category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 12:03:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/peu-de-concessions-en-2008-et-beaucoup-de-promesses-pour-200-t17.htm#44</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/peu-de-concessions-en-2008-et-beaucoup-de-promesses-pour-200-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Loi de Finances 2008  au maroc</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/la-loi-de-finances-2008-au-maroc-t16.htm</link>
			<dc:creator>monopole</dc:creator>
			<description> 

  

 [center]

  La Loi de Finances 2008 présentée devant la Commission des Finances de la Chambre des Conseillers 



Présentant le Projet de la LF 2008 devant les membres de la Commission des Finances du Parlement, M. Mezouar a précisé que les objectifs de la L.F 2008 sont réalistes et réalisables, malgré une conjoncture nationale et internationale difficile. 

 

 

 

 

 





En réponse aux interrogations des membres de la Commission des Finances à la Chambre des Conseillers,  ...</description>
			<category>Economie Générale</category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:55:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/la-loi-de-finances-2008-au-maroc-t16.htm#43</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/la-loi-de-finances-2008-au-maroc-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les PROVISIONS POUR DEPRECIATION</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/les-provisions-pour-depreciation-t15.htm</link>
			<dc:creator>monopole</dc:creator>
			<description>bonjoure

Ce COUR décrit le calcul des provisions ainsi que leurs enregistrements.et des exercices..........

 

              

http://www.petitkar.com/file/comptabilite/compta21.pdf </description>
			<category>Comptabilité</category>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:51:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/les-provisions-pour-depreciation-t15.htm#36</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/les-provisions-pour-depreciation-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>taylorisme ....  vous pouvez me remercir</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/organisation-des-entreprises-f3/taylorisme-vous-pouvez-me-remercir-t3.htm</link>
			<dc:creator>admin2</dc:creator>
			<description> 

TAYLORISME :

Le but : Gagner en productivité. Le fait de gagner en productivité passe par une organisation du travail.

Le principe : Réorganiser le travail selon deux directions : 1. division verticale du travail : séparation entre la conception et l'exécution. Naissance d'un personnel d'encadrement (les cadres) et d'une nouvelle couche sociale (l'Ouvrier Spécialisé). 2. division horizontale du travail : découpage des tâches. Trouver « the one best way ». Contrôler les cadences de travail...

Les  ...</description>
			<category>Organisation des entreprises</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:20:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/organisation-des-entreprises-f3/taylorisme-vous-pouvez-me-remercir-t3.htm#5</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/organisation-des-entreprises-f3/taylorisme-vous-pouvez-me-remercir-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>enregistrer au JOURNAL</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f2/enregistrer-au-journal-t13.htm</link>
			<dc:creator>monopole</dc:creator>
			<description>Une société constante que les opération sont les suivantes: 

1--Reçu avis de débit de 15.24 euros HT. TVA 19.6% de la banque pour frais de tenue de compte. 



2--Facture de l'EDF:2580 euro HT. TVA 19.6%. Paiement par chèque. 



3--Etablissement de la fiche de paie de la secrétaire 1250 euros BRUT. Charges sociales 260 euros.NET A PAYER 990euros(chèque). 



4--Montant des charges patronales dû à la Sécurité Sociale:520 euros. 

5 

enregistrer au JOURNAL et au GRAND LIVRE? 



merci de votre  ...</description>
			<category>Comptabilité</category>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:23:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f2/enregistrer-au-journal-t13.htm#33</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f2/enregistrer-au-journal-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les amortissements</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/les-amortissements-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Les amortissements 

C’est la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations qui perdent une partie de leur valeur en raison du temps écoulé.



La loi fiscale exige la comptabilisation d’amortissements au moins égaux à l’amortissement linéaire.

Cet amortissement est déterminé en fonction de taux consacrés par les usages professionnels.

But de l’amortissement

- Faire apparaître au bilan la dépréciation des biens amortissables.

 Exprimer la nécessité de pourvoir au remplacement  ...</description>
			<category>Comptabilité</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:31:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/les-amortissements-t8.htm#17</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/les-amortissements-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>résultat prévisionnel</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/resultat-previsionnel-t14.htm</link>
			<dc:creator>monopole</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="black"><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><font color="black">Bonjour, 
<br />
voilà ma question , j'espère que vous pourrez m'aider: quelle est l'utilité du résultat prévisionnel? 
<br />
je vous remercie d'avance pour votre réponse.</font> </span></font>]]></description>
			<category>Comptabilité</category>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:35:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/resultat-previsionnel-t14.htm#34</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/resultat-previsionnel-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Journal : vente/achats logiciels</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/journal-vente-achats-logiciels-t12.htm</link>
			<dc:creator>monopole</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="black">Bonjour 
<br />
Je début en comptabilité et me demande dans quels comptes indiquer les opérations de ventes et d'achats de logiciels. 
<br />

<br />
Prenons l'exemple d'une vente : 
<br />
Dois-je indiquer le crédit dans le compte 75 (autres produits de gestion courante?) 
<br />

<br />
Enfin pour un achat de logiciels : 
<br />
Le débit est-il dans la catégorie Achats ou Immobilisations ? 
<br />

<br />
Merci de prendre de me répondre</font>]]></description>
			<category>Comptabilité</category>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:01:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/journal-vente-achats-logiciels-t12.htm#32</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/comptabilite-f10/journal-vente-achats-logiciels-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion d'entreprise</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/organisation-des-entreprises-f11/gestion-d-entreprise-t10.htm</link>
			<dc:creator>admin2</dc:creator>
			<description> 



Gestion d'entreprise 







 









Une entreprise est organisée principalement autour d’un certain nombre de fonctions et d’objectifs.

Chaque fonction a un rôle particulier à jouer dans la gestion de l’entreprise pour la réalisation des objectifs pour lesquels l’entreprise a été créée. Parmi les principales fonctions d’une entreprise on cite le management qui est le cerveau de l’entreprise, elle définit les objectifs, les orientations stratégiques et la direction à suivre par l’entreprise,  ...</description>
			<category>Organisation des entreprises</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:52:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/organisation-des-entreprises-f11/gestion-d-entreprise-t10.htm#22</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/organisation-des-entreprises-f11/gestion-d-entreprise-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fonctions - Date et Heure - Les dates systèmes</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/fonctions-date-et-heure-les-dates-systemes-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1. EXCEL vous permet d'afficher dans une cellule le jour ou l'heure en cours. 



2. Pour afficher le jour en cours, il faut utiliser la formule ci-dessous. Les parenthèses sont obligatoires mais ne contiennent aucune information. La cellule se met au format ‘Date' automatiquement. 

=AUJOURDHUI() 

3. Pour afficher le jour et l'heure en cours, vous devez utiliser la formule suivante. Là aussi les parenthèses sont obligatoires même si elles sont  ...</description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 00:42:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/fonctions-date-et-heure-les-dates-systemes-t11.htm#25</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/fonctions-date-et-heure-les-dates-systemes-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les acteurs de la vie économique</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/les-acteurs-de-la-vie-economique-t9.htm</link>
			<dc:creator>admin2</dc:creator>
			<description>Les acteurs de la vie économique







 

Introduction : Il s'agit ici de s'efforcer de donner une vue d'ensemble de l'activité économique à partir d'une description des agents économiques et à partir du concept de circuit économique. On appelle «agent économique» un individu ou un groupe d'individus représentant un centre de décision autonome. En analyse économique les agents économiques sont regroupés en 7 catégories.



Les actes quotidiens de la vie économique sont multiples -- qu'il  ...</description>
			<category>Economie Générale</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:42:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/les-acteurs-de-la-vie-economique-t9.htm#20</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/les-acteurs-de-la-vie-economique-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fonctions - Les calculs simples - Somme</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/fonctions-les-calculs-simples-somme-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1. C'est la formule la plus fréquemment utilisée et c'est aussi la première que nous aillons faîtes ;-)

Dans cette section nous prendrons le temps d'expliquer chaque composant de la fonction mais si vous êtes déjà familiarisé avec cette fonction, vous pouvez aller à la fin de la section pour voir les différentes méthodes offerte par Excel pour créer une fonction SOMME 



2. Alors on commence tout simplement par écrire le mot SOMME précéder du signe égale.

Le signe  ...</description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:04:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/fonctions-les-calculs-simples-somme-t5.htm#9</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/fonctions-les-calculs-simples-somme-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Droit public de l’économie</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/droit-f4/droit-public-de-leconomie-t7.htm</link>
			<dc:creator>admin2</dc:creator>
			<description> Droit public de l’économie

 



§1. Structures publiques de l’économie





A. la chambre de commerce et d’industrie virtuelle (CCIV)

1. Statuts

a. historiqueLe statut de la CCIV est fixé par le décret &quot; Chambre de commerce &quot; du 10 novembre 1999, modifié par le décret &quot; Chambre de commerce (2) &quot; du 20 mars 2000.

A l’origine, la CCIV était une véritable chambre de commerce, destinée à promouvoir le système économique alors en vigueur. Après l’échec de ce système, la  ...</description>
			<category>Droit</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:24:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/droit-f4/droit-public-de-leconomie-t7.htm#16</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/droit-f4/droit-public-de-leconomie-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>formul excel ...</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/formul-excel-t4.htm</link>
			<dc:creator>admin2</dc:creator>
			<description>Les formules permettent de faire des calculs (des additions ou des moyennes par exemple).



 

Exemple

On a le tableau suivant :

 

 A

B

1

pantalon400

2

chaussures600

3

chemise500

4

total

 



 



 

On veut obtenir le total des trois articles. À ce niveau le calcul est bien évidemment facile à faire manuellement ; Mais si l'on a des centaines d'articles, cela devient vite fastidieux.

Pour cela, dans la cellule B4 on place la formule :



=somme(b1:b3)

La  ...</description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:42:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/formul-excel-t4.htm#7</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f13/formul-excel-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>macroéconomie  vit vit  une définition</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/macroeconomie-vit-vit-une-definition-t2.htm</link>
			<dc:creator>admin2</dc:creator>
			<description>salut pour tout le monde oujourdui j'ai chercher pour vous la définitiion de macroéconomie j'espire que sa sera à votre informer 



 

 

 

 

La macroéconomie est l'étude de l'économie envisagée dans sa globalité, sous forme d'agrégats. Elle étudie les choix des individus (tous et non un seul), des entreprises et des gouvernements sur l'économie nationale et mondiale.

L'analyse macroéconomique étudie en particulier les questions relatives à des indicateurs, représentatifs de la santé  ...</description>
			<category>Economie Générale</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:01:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/macroeconomie-vit-vit-une-definition-t2.htm#3</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/economie-generale-f9/macroeconomie-vit-vit-une-definition-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fusion et publipostage</title>
			<link>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f5/fusion-et-publipostage-t6.htm</link>
			<dc:creator>admin2</dc:creator>
			<description>[b]Fusion et publipostage



 



Définition

Le mailing (ou fusion et publipostage) est la technique consistant à fusionner un modèle de document à chacune des fiches d'une base de données.

Pour une lettre à envoyer à plusieurs personnes par exemple, cela permet un gain de temps et d'espace mémoire dans le sens où l'on évite de dupliquer le document autant de fois que nécessaire. C'est Word qui se charge d'imprimer la lettre pour chacune de ces personnes en y insérant leurs adresses.

L'autre  ...</description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:06:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f5/fusion-et-publipostage-t6.htm#10</comments>
			<guid>http://bighouse-ecoq.forumr.net/informatique-f5/fusion-et-publipostage-t6.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>